相關(guān)文章
品牌 | 精測(cè) | 儀器種類(lèi) | 超純水儀 |
---|---|---|---|
價(jià)格區(qū)間 | 5千-1萬(wàn) | 純水水質(zhì) | 二級(jí)純水器 |
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
實(shí)驗(yàn)室通用自動(dòng)超純水機(jī)
實(shí)驗(yàn)室通用自動(dòng)超純水機(jī)
JC-UP20Z 自動(dòng)超純水機(jī)-電子 自動(dòng)超純水機(jī)-電子
1.大屏幕液晶中文顯示,全自動(dòng)產(chǎn)水
2.水質(zhì)在線監(jiān)測(cè),運(yùn)行狀態(tài)人性化顯示
3.分質(zhì)取水,一機(jī)兩用功能
4.系統(tǒng)缺水自動(dòng)停機(jī),來(lái)水、用水自動(dòng)開(kāi)機(jī)
5.制水系統(tǒng)和電路系統(tǒng)*分離,*免除安全隱患
6.全塑外殼,設(shè)計(jì)精巧
檢測(cè)結(jié)果 | UPTB超純水樣品 | 中國(guó)電子級(jí)水(EW-I)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | |
檢測(cè)項(xiàng)目 | |||
電阻率MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以上(95%時(shí)間)不低于17 | |
總有機(jī)物,ug/L | 11 | <20 | |
全硅,ug/L | <2 | <2 | |
1.0微米以上顆粒,個(gè)/ml | 0.1 | <0.1 | |
細(xì)菌,個(gè)/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
銅,ug/L | 0.008 | <0.2 | |
鋅,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
鎳,ug/L | 0.01 | <0.1 | |
鈉,ug/L | 0.04 | <0.5 | |
鉀,ug/L | 0.02 | <0.5 |
大屏幕液晶中文顯示,全自動(dòng)產(chǎn)水
2.水質(zhì)在線監(jiān)測(cè),運(yùn)行狀態(tài)人性化顯示
3.分質(zhì)取水,一機(jī)兩用功能
4.系統(tǒng)缺水自動(dòng)停機(jī),來(lái)水、用水自動(dòng)開(kāi)機(jī)
5.制水系統(tǒng)和電路系統(tǒng)*分離,*免除安全隱患
6.全塑外殼,設(shè)計(jì)精巧
檢測(cè)結(jié)果 | UPTB超純水樣品 | 中國(guó)電子級(jí)水(EW-I)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | |
檢測(cè)項(xiàng)目 | |||
電阻率MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以上(95%時(shí)間)不低于17 | |
總有機(jī)物,ug/L | 11 | <20 | |
全硅,ug/L | <2 | <2 | |
1.0微米以上顆粒,個(gè)/ml | 0.1 | <0.1 | |
細(xì)菌,個(gè)/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
銅,ug/L | 0.008 | <0.2 | |
鋅,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
鎳,ug/L | 0.01 | <0.1 | |
鈉,ug/L | 0.04 | <0.5 | |
鉀,ug/L | 0.02 | <0.5 |
大屏幕液晶中文顯示,全自動(dòng)產(chǎn)水
2.水質(zhì)在線監(jiān)測(cè),運(yùn)行狀態(tài)人性化顯示
3.分質(zhì)取水,一機(jī)兩用功能
4.系統(tǒng)缺水自動(dòng)停機(jī),來(lái)水、用水自動(dòng)開(kāi)機(jī)
5.制水系統(tǒng)和電路系統(tǒng)*分離,*免除安全隱患
6.全塑外殼,設(shè)計(jì)精巧
檢測(cè)結(jié)果 | UPTB超純水樣品 | 中國(guó)電子級(jí)水(EW-I)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | |
檢測(cè)項(xiàng)目 | |||
電阻率MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以上(95%時(shí)間)不低于17 | |
總有機(jī)物,ug/L | 11 | <20 | |
全硅,ug/L | <2 | <2 | |
1.0微米以上顆粒,個(gè)/ml | 0.1 | <0.1 | |
細(xì)菌,個(gè)/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
銅,ug/L | 0.008 | <0.2 | |
鋅,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
鎳,ug/L | 0.01 | <0.1 | |
鈉,ug/L | 0.04 | <0.5 | |
鉀,ug/L | 0.02 | <0.5 |
大屏幕液晶中文顯示,全自動(dòng)產(chǎn)水
2.水質(zhì)在線監(jiān)測(cè),運(yùn)行狀態(tài)人性化顯示
3.分質(zhì)取水,一機(jī)兩用功能
4.系統(tǒng)缺水自動(dòng)停機(jī),來(lái)水、用水自動(dòng)開(kāi)機(jī)
5.制水系統(tǒng)和電路系統(tǒng)*分離,*免除安全隱患
6.全塑外殼,設(shè)計(jì)精巧
檢測(cè)結(jié)果 | UPTB超純水樣品 | 中國(guó)電子級(jí)水(EW-I)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | |
檢測(cè)項(xiàng)目 | |||
電阻率MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以上(95%時(shí)間)不低于17 | |
總有機(jī)物,ug/L | 11 | <20 | |
全硅,ug/L | <2 | <2 | |
1.0微米以上顆粒,個(gè)/ml | 0.1 | <0.1 | |
細(xì)菌,個(gè)/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
銅,ug/L | 0.008 | <0.2 | |
鋅,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
鎳,ug/L | 0.01 | <0.1 | |
鈉,ug/L | 0.04 | <0.5 | |
鉀,ug/L | 0.02 | <0.5 |
大屏幕液晶中文顯示,全自動(dòng)產(chǎn)水
2.水質(zhì)在線監(jiān)測(cè),運(yùn)行狀態(tài)人性化顯示
3.分質(zhì)取水,一機(jī)兩用功能
4.系統(tǒng)缺水自動(dòng)停機(jī),來(lái)水、用水自動(dòng)開(kāi)機(jī)
5.制水系統(tǒng)和電路系統(tǒng)*分離,*免除安全隱患
6.全塑外殼,設(shè)計(jì)精巧
檢測(cè)結(jié)果 | UPTB超純水樣品 | 中國(guó)電子級(jí)水(EW-I)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | |
檢測(cè)項(xiàng)目 | |||
電阻率MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以上(95%時(shí)間)不低于17 | |
總有機(jī)物,ug/L | 11 | <20 | |
全硅,ug/L | <2 | <2 | |
1.0微米以上顆粒,個(gè)/ml | 0.1 | <0.1 | |
細(xì)菌,個(gè)/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
銅,ug/L | 0.008 | <0.2 | |
鋅,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
鎳,ug/L | 0.01 | <0.1 | |
鈉,ug/L | 0.04 | <0.5 | |
鉀,ug/L | 0.02 | <0.5 |
大屏幕液晶中文顯示,全自動(dòng)產(chǎn)水
2.水質(zhì)在線監(jiān)測(cè),運(yùn)行狀態(tài)人性化顯示
3.分質(zhì)取水,一機(jī)兩用功能
4.系統(tǒng)缺水自動(dòng)停機(jī),來(lái)水、用水自動(dòng)開(kāi)機(jī)
5.制水系統(tǒng)和電路系統(tǒng)*分離,*免除安全隱患
6.全塑外殼,設(shè)計(jì)精巧
檢測(cè)結(jié)果 | UPTB超純水樣品 | 中國(guó)電子級(jí)水(EW-I)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn) | |
檢測(cè)項(xiàng)目 | |||
電阻率MΩ·cm@(25℃) | 18.2 | 18以上(95%時(shí)間)不低于17 | |
總有機(jī)物,ug/L | 11 | <20 | |
全硅,ug/L | <2 | <2 | |
1.0微米以上顆粒,個(gè)/ml | 0.1 | <0.1 | |
細(xì)菌,個(gè)/ml | 0.01 | <0.01 | |
cl,ug/L | <1 | <1 | |
SO4,ug/L | <1 | <1 | |
PO4,ug/L | <1 | <1 | |
NO3,ug/L | <1 | <1 | |
銅,ug/L | 0.008 | <0.2 | |
鋅,ug/L | 0.009 | <0.2 | |
鎳,ug/L | 0.01 | <0.1 | |
鈉,ug/L | 0.04 | <0.5 | |
鉀,ug/L | 0.02 | <0.5 |
傳真:0531-69980259
地址:濟(jì)南市槐蔭區(qū)經(jīng)一路333號(hào)保利中心商業(yè)樓
濟(jì)南精測(cè)電子科技有限公司()版權(quán)所有 © 2024 備案號(hào):魯ICP備16007636號(hào)-3 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap